Liste complète des localisations de serveurs VPN
Dernière mise à jour : il y a 3 minutes
Search Query Suggestions
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Andorre
- Argentine
- Arménie
- Australia - Adelaide
- Australia - Brisbane
- Australia - Melbourne
- Australia - Perth
- Australia - Sydney
- Australia - Sydney - 2
- Australia - Woolloomooloo
- Australie
- Autriche
- Bahamas
- Bangladesh
- Belgique
- Bermudes
- Bhoutan
- Bolivie
- Bosnie-Herzégovine
- Brazil - 2
- Brunei
- Brunéi Darussalam
- Brésil
- Bulgarie
- Bélarus
- Cambodge
- Canada
- Canada - Montreal
- Canada - Toronto
- Canada - Toronto - 2
- Canada - Vancouver
- Chili
- Chypre
- Colombie
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Cuba
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- France - Alsace
- France - Marseille
- France - Paris - 1
- France - Paris - 2
- France - Strasbourg
- Germany - Frankfurt - 1
- Germany - Frankfurt - 3
- Germany - Nuremberg
- Ghana
- Grèce
- Guam
- Guatemala
- Géorgie
- Honduras
- Hong Kong - 1
- Hong Kong - 2
- Hongrie
- Inde
- India (via Singapore)
- India (via UK)
- Indonésie
- Irlande
- Islande
- Israël
- Italie
- Italy - Cosenza
- Italy - Milan
- Italy - Naples
- Jamaïque
- Japan - Osaka
- Japan - Shibuya
- Japan - Tokyo
- Japan - Yokohama
- Japon
- Jersey
- Kazakhstan
- Kenya
- Laos
- Lettonie
- Liban
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine du Nord
- Malaisie
- Malte
- Maroc
- Mexique
- Moldavie
- Monaco
- Mongolie
- Monténégro
- Myanmar
- Netherlands - Amsterdam
- Netherlands - Rotterdam
- Netherlands - The Hague
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Népal
- Ouzbékistan
- Pakistan
- Panama
- Pays-Bas
- Philippines
- Pologne
- Porto Rico
- Portugal
- Pérou
- R.A.S. chinoise de Hong Kong
- R.A.S. chinoise de Macao
- Roumanie
- Royaume-Uni
- République dominicaine
- République tchèque
- Serbie
- Singapore - CBD
- Singapore - Jurong
- Singapore - Marina Bay
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- South Korea - 2
- Spain - Barcelona
- Spain - Barcelona - 2
- Spain - Madrid
- Sri Lanka
- Suisse
- Suède
- Sweden - 2
- Switzerland - 2
- Taiwan - 3
- Taïwan
- Thaïlande
- Trinité-et-Tobago
- Turquie
- UK - Docklands
- UK - East London
- UK - London
- UK - Midlands
- UK - Wembley
- USA - Albuquerque
- USA - Atlanta
- USA - Chicago
- USA - Dallas
- USA - Denver
- USA - Houston
- USA - Lincoln Park
- USA - Los Angeles - 1
- USA - Los Angeles - 2
- USA - Los Angeles - 3
- USA - Los Angeles - 5
- USA - Miami
- USA - Miami - 2
- USA - New Jersey - 1
- USA - New Jersey - 2
- USA - New Jersey - 3
- USA - New York
- USA - Phoenix
- USA - Salt Lake City
- USA - San Francisco
- USA - Santa Monica
- USA - Seattle
- USA - Tampa - 1
- USA - Washington DC
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela
- Viêt Nam
- Égypte
- Équateur
- États-Unis
- Île de Man
- Îles Caïmans
- No options
Amérique
Localisation de serveur | LIGHTWAY UDP | LIGHTWAY TCP | OPENVPN UDP | OPENVPN TCP | IKEV2 Only available on iOS, Mac, Windows, and router apps |
---|---|---|---|---|---|
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Brazil | Available | Available | Available | Available | Available |
Brazil - 2 | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available |
AMÉRIQUE
Brazil
Brazil - 2
Europe
Connectez-vous à un serveur VPN européen
Localisation de serveur | LIGHTWAY UDP | LIGHTWAY TCP | OPENVPN UDP | OPENVPN TCP | IKEV2 Only available on iOS, Mac, Windows, and router apps |
---|---|---|---|---|---|
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Germany - Nuremberg | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Italy - Cosenza | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Sweden | Available | Available | Available | Available | Available |
Sweden - 2 | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Switzerland | Available | Available | Available | Available | Available |
Switzerland - 2 | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available |
EUROPE
Connectez-vous à un serveur VPN européen
Germany - Nuremberg
Italy - Cosenza
Sweden
Sweden - 2
Switzerland
Switzerland - 2
Asie-Pacifique
Connectez-vous à un serveur VPN asiatique
Localisation de serveur | LIGHTWAY UDP | LIGHTWAY TCP | OPENVPN UDP | OPENVPN TCP | IKEV2 Only available on iOS, Mac, Windows, and router apps |
---|---|---|---|---|---|
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Hong Kong - 1 | Available | Available | Available | Available | Available |
Hong Kong - 2 | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
India (via Singapore) | Available | Available | Available | Available | Available |
India (via UK) | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Singapore - CBD | Available | Available | Available | Available | Available |
Singapore - Jurong | Available | Available | Available | Available | Available |
Singapore - Marina Bay | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available |
ASIE-PACIFIQUE
Connectez-vous à un serveur VPN asiatique
Hong Kong - 1
Hong Kong - 2
India (via Singapore)
India (via UK)
Singapore - CBD
Singapore - Jurong
Singapore - Marina Bay
Moyen-Orient et Afrique
Localisation de serveur | LIGHTWAY UDP | LIGHTWAY TCP | OPENVPN UDP | OPENVPN TCP | IKEV2 Only available on iOS, Mac, Windows, and router apps |
---|---|---|---|---|---|
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available |
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE
Ce que les marques vertes signifient
ExpressVPN prend en charge divers protocoles, les méthodes par lesquelles votre appareil se connecte à un serveur VPN. Il s'agit de OpenVPN (UDP) et OpenVPN (TCP); et IKEv2. La liste ci-dessus indique quels protocoles sont disponibles dans chaque localisation serveur. (Tous les protocoles ne sont pas disponibles sur chaque appareil.)
Localisations virtuelles
Afin que votre connexion VPN soit rapide, sécurisée et fiable, plusieurs pays disposent maintenant de localisations de serveurs virtuelles. Lorsque vous vous connectez à une localisation virtuelle, votre trafic provient d'une adresse IP enregistrée dans le pays de votre choix, tout en étant routée par un serveur dans un pays ayant une meilleure connexion.

Serveurs 10 Gbps pour un service VPN plus rapide
Nous améliorons constamment notre réseau pour vous offrir la meilleure expérience VPN possible. C'est la raison pour laquelle nous évoluons de serveurs 1 Gbps à 10 Gbps pour des vitesses plus rapides et des connexions plus stables dans le monde entier.
Plus de 80 % de notre bande passante mondiale fonctionne déjà sur ces serveurs rapides, et d'autres sont en cours d'optimisation.

La connexion au serveur VPN le plus rapide grâce à la Localisation automatique d'ExpressVPN
La localisation automatique d'ExpressVPN choisit automatiquement la meilleure localisation de serveur pour vous de manière à ce que vous puissiez explorer internet et tout son contenu en toute sécurité avec une vitesse ultra-rapide.
L'algorithme de localisation automatique classe les localisations de serveurs VPN en fonction de certains indicateurs clés tels que la vitesse de téléchargement, la latence et la distance.
Connectez tous vos appareils aux serveurs d'ExpressVPN
Ordinateurs, tablettes et mobiles
Windows, Mac, Android (mobiles et tablettes), iOS (iPhone, iPad, iPod), Linux, Chromebook, Amazon Kindle Fire, Windows Phone
Routeurs
Aircove, Asus, D-Link, DD-WRT, Linksys, Netduma, Sabai, Tomato, TP-LINK
Systèmes smart TV
Apple TV, Android TV, Amazon Fire Stick, Nvidia Shield
Solutions de stockage en réseau
ASUSTOR, QNAP, Synology