Vollständige Liste der VPN-Serverstandorte
Zuletzt aktualisiert: vor 3 minutes
Search Query Suggestions
- Albanien
- Algerien
- Andorra
- Argentinien
- Armenien
- Australia - Adelaide
- Australia - Brisbane
- Australia - Melbourne
- Australia - Perth
- Australia - Sydney
- Australia - Sydney - 2
- Australia - Woolloomooloo
- Australien
- Bahamas
- Bangladesch
- Belarus
- Belgien
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Brazil - 2
- Brunei
- Brunei Darussalam
- Bulgarien
- Canada - Montreal
- Canada - Toronto
- Canada - Toronto - 2
- Canada - Vancouver
- Chile
- Costa Rica
- Deutschland
- Dominikanische Republik
- Dänemark
- Ecuador
- Estland
- Finnland
- France - Alsace
- France - Marseille
- France - Paris - 1
- France - Paris - 2
- France - Strasbourg
- Frankreich
- Georgien
- Germany - Frankfurt - 1
- Germany - Frankfurt - 3
- Germany - Nuremberg
- Ghana
- Griechenland
- Guam
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong - 1
- Hong Kong - 2
- India (via Singapore)
- India (via UK)
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Island
- Isle of Man
- Israel
- Italien
- Italy - Cosenza
- Italy - Milan
- Italy - Naples
- Jamaika
- Japan
- Japan - Osaka
- Japan - Shibuya
- Japan - Tokyo
- Japan - Yokohama
- Jersey
- Kaimaninseln
- Kambodscha
- Kanada
- Kasachstan
- Kenia
- Kolumbien
- Kroatien
- Kuba
- Laos
- Lettland
- Libanon
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malaysia
- Malta
- Marokko
- Mexiko
- Monaco
- Mongolei
- Montenegro
- Myanmar
- Nepal
- Netherlands - Amsterdam
- Netherlands - Rotterdam
- Netherlands - The Hague
- Neuseeland
- Niederlande
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Pakistan
- Panama
- Peru
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Republik Korea
- Republik Moldau
- Rumänien
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Singapore - CBD
- Singapore - Jurong
- Singapore - Marina Bay
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Sonderverwaltungszone Hongkong
- Sonderverwaltungszone Macao
- South Korea - 2
- Spain - Barcelona
- Spain - Barcelona - 2
- Spain - Madrid
- Spanien
- Sri Lanka
- Sweden - 2
- Switzerland - 2
- Südafrika
- Taiwan
- Taiwan - 3
- Thailand
- Trinidad und Tobago
- Tschechische Republik
- Türkei
- UK - Docklands
- UK - East London
- UK - London
- UK - Midlands
- UK - Wembley
- USA - Albuquerque
- USA - Atlanta
- USA - Chicago
- USA - Dallas
- USA - Denver
- USA - Houston
- USA - Lincoln Park
- USA - Los Angeles - 1
- USA - Los Angeles - 2
- USA - Los Angeles - 3
- USA - Los Angeles - 5
- USA - Miami
- USA - Miami - 2
- USA - New Jersey - 1
- USA - New Jersey - 2
- USA - New Jersey - 3
- USA - New York
- USA - Phoenix
- USA - Salt Lake City
- USA - San Francisco
- USA - Santa Monica
- USA - Seattle
- USA - Tampa - 1
- USA - Washington DC
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- Usbekistan
- Venezuela
- Vereinigte Staaten
- Vereinigtes Königreich
- Vietnam
- Zypern
- Ägypten
- Österreich
- No options
Amerika
Serverstandort | LIGHTWAY UDP | LIGHTWAY TCP | OPENVPN UDP | OPENVPN TCP | IKEV2 Only available on iOS, Mac, Windows, and router apps |
---|---|---|---|---|---|
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Brazil | Available | Available | Available | Available | Available |
Brazil - 2 | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available |
AMERIKA
Brazil
Brazil - 2
Europa
Verbinden Sie sich mit einem europäischen VPN-Server
Serverstandort | LIGHTWAY UDP | LIGHTWAY TCP | OPENVPN UDP | OPENVPN TCP | IKEV2 Only available on iOS, Mac, Windows, and router apps |
---|---|---|---|---|---|
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Germany - Nuremberg | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Italy - Cosenza | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Sweden | Available | Available | Available | Available | Available |
Sweden - 2 | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Switzerland | Available | Available | Available | Available | Available |
Switzerland - 2 | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available |
EUROPA
Verbinden Sie sich mit einem europäischen VPN-Server
Germany - Nuremberg
Italy - Cosenza
Sweden
Sweden - 2
Switzerland
Switzerland - 2
Asien-Pazifik
Verbinden Sie sich mit einem Asian VPN-Server
Serverstandort | LIGHTWAY UDP | LIGHTWAY TCP | OPENVPN UDP | OPENVPN TCP | IKEV2 Only available on iOS, Mac, Windows, and router apps |
---|---|---|---|---|---|
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Hong Kong - 1 | Available | Available | Available | Available | Available |
Hong Kong - 2 | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
India (via Singapore) | Available | Available | Available | Available | Available |
India (via UK) | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Singapore - CBD | Available | Available | Available | Available | Available |
Singapore - Jurong | Available | Available | Available | Available | Available |
Singapore - Marina Bay | Available | Available | Available | Available | Available |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available |
ASIEN-PAZIFIK
Verbinden Sie sich mit einem Asian VPN-Server
Hong Kong - 1
Hong Kong - 2
India (via Singapore)
India (via UK)
Singapore - CBD
Singapore - Jurong
Singapore - Marina Bay
Naher Osten & Afrika
Serverstandort | LIGHTWAY UDP | LIGHTWAY TCP | OPENVPN UDP | OPENVPN TCP | IKEV2 Only available on iOS, Mac, Windows, and router apps |
---|---|---|---|---|---|
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available | |
Available | Available | Available | Available | Available |
NAHER OSTEN & AFRIKA
Wofür die grünen Häkchen stehen
ExpressVPN unterstützt eine Vielzahl von Protokollen, die Methoden, mit denen sich Ihr Gerät mit einem VPN-Server verbindet. Diese sind OpenVPN (UDP) und OpenVPN (TCP); und IKEv2. Die obige Liste zeigt, welche Protokolle für den jeweiligen Serverstandort verfügbar sind. (Nicht alle Protokolle sind auf jedem Gerät verfügbar.)
Virtuelle Serverstandorte
Um sicherzustellen, dass Ihre VPN-Verbindung schnell, sicher und zuverlässig ist, gibt es für mehrere Länder jetzt virtuelle Serverstandorte. Verbinden Sie sich mit einem virtuellen Standort, kommt Ihr Datenverkehr von einer IP-Adresse, die in dem Land Ihrer Wahl registriert ist, während er über einen Server in einem Land mit einer besseren Verbindung geleitet wird.

10-Gbit/s-Server für ein schnelleres VPN
Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unseres Netzwerks, um Ihnen das bestmögliche VPN-Erlebnis bieten zu können. Deshalb rüsten wir von 1-Gbit/s- auf 10-Gbit/s-Server auf – für höhere Geschwindigkeiten und zuverlässigere Verbindungen rund um die Welt.
Mehr als 80 Prozent unserer weltweiten Bandbreite läuft bereits auf diesen schnelleren Servern und weitere sind in Arbeit.

Nutzen Sie die schnellstmögliche VPN-Verbindung mit dem ExpressVPN Auto-Standort
Der ExpressVPN Auto-Standort wählt automatisch den besten VPN-Serverstandort für Sie, damit Sie das Internet und alle Inhalte sicher und blitzschnell erkunden können.
Der Algorithmus zur Ermittlung des Auto-Standorts sortiert die VPN-Standorte unter Verwendung von Messgrößen wie Downloadgeschwindigkeit, Latenz und Entfernung.
Konfigurieren Sie alle Ihre Geräte mit den Serveradressen von ExpressVPN
Computer, Tablets und Smartphones
Windows, Mac, Android (Smartphones und Tablets), iOS (iPhone, iPad, iPod), Linux, Chromebook, Amazon Kindle Fire, Windows Phone
Router
Aircove, Asus, D-Link, DD-WRT, Linksys, Netduma, Sabai, Tomato, TP-LINK
Smart-TV-Systemen
Apple TV, Android TV, Amazon Fire Stick, Nvidia Shield
Netzwerkspeicher (NAS)
ASUSTOR, QNAP, Synology